| País / Moneda | TRY -> Moneda | Moneda -> TRY |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 1,361 | 0,735 |
| Angola: kwanza | 19,98 | 0,0500 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0818 | 12,23 |
| Argelia: dinar | 2,900 | 0,345 |
| Argentina: peso | 31,06 | 0,0322 |
| Armenia: dram | 8,02 | 0,125 |
| Australia: dólar | 0,0303 | 32,99 |
| Bangladés: taka | 2,672 | 0,374 |
| Birmania: kyat | 45,71 | 0,0219 |
| Bolivia: boliviano | 0,150 | 6,65 |
| Botsuana: pula | 0,292 | 3,429 |
| Brasil: real | 0,109 | 9,15 |
| Bulgaria: lev | 0,0364 | 27,51 |
| Burundi: franco | 64,78 | 0,0154 |
| Cabo Verde: escudo | 2,071 | 0,483 |
| Camboya: riel | 87,29 | 0,0115 |
| Canadá: dólar | 0,0301 | 33,20 |
| Chile: peso | 19,38 | 0,0516 |
| China: yuan | 0,147 | 6,79 |
| Colombia: peso | 78,13 | 0,0128 |
| Comoras: franco | 9,23 | 0,108 |
| Congo RDC: franco | 49,63 | 0,0201 |
| Corea del Norte: won | 19,59 | 0,0511 |
| Corea del Sur: won | 32,98 | 0,0303 |
| Cuba: peso | 0,0218 | 45,94 |
| Dinamarca: corona | 0,140 | 7,15 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 1,129 | 0,886 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0800 | 12,51 |
| Eritrea: nakfa | 0,327 | 3,063 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 3,438 | 0,291 |
| Euro | 0,0187 | 53,42 |
| Filipinas: peso filipino | 1,342 | 0,745 |
| Gambia: dalasi | 1,589 | 0,629 |
| Ghana: cedi | 0,256 | 3,900 |
| Guatemala: auetzal | 0,166 | 6,03 |
| Guinea Conakry: franco | 191 | 0,0052 |
| Honduras: lempira | 0,578 | 1,729 |
| Hungría: florim | 6,64 | 0,151 |
| India: rupia | 2,085 | 0,480 |
| Indonesia: rupia indonesia | 388 | 0,0026 |
| Irán: rial | 29 953 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 28,52 | 0,0351 |
| Japón: yen | 3,481 | 0,287 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0154 | 64,79 |
| Kazajistán: tenge | 10,69 | 0,0935 |
| Kenia: xelim | 2,817 | 0,355 |
| Kirguistán: som kirguís | 1,904 | 0,525 |
| Kuwait: dinar | 0,0067 | 149 |
| Laos: kip | 478 | 0,0021 |
| Líbano: libra | 1 949 | 0,0005 |
| Liberia: dólar | 3,975 | 0,252 |
| Libia: dinar | 0,138 | 7,24 |
| Madagascar: ariary | 91,10 | 0,0110 |
| Malawi: kwacha | 37,81 | 0,0264 |
| Marruecos: dírham | 0,200 | 4,994 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,376 | 2,656 |
| Mongolia: tögrög | 0,0949 | 10,54 |
| Mozambique: metical | 1,391 | 0,719 |
| Namibia: dólar | 0,355 | 2,817 |
| Nepal: rupia nepalí | 3,316 | 0,302 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,797 | 1,255 |
| Nigeria: naira | 29,82 | 0,0335 |
| Omán: rial | 0,0084 | 120 |
| Pakistán: rupia | 6,06 | 0,165 |
| Panamá: balboa | 0,0218 | 45,94 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0949 | 10,54 |
| Paraguay: guaraní | 132 | 0,0076 |
| Perú: sol | 0,0741 | 13,50 |
| Reino Unido: libra | 0,0162 | 61,86 |
| República Checa: corona | 0,453 | 2,207 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,261 | 0,793 |
| Ruanda: franco | 31,83 | 0,0314 |
| Rusia: rublo | 1,594 | 0,627 |
| Sierra Leone: leone | 456 | 0,0022 |
| Siria: libra | 2,406 | 0,416 |
| Sri Lanka: Rupia | 7,24 | 0,138 |
| Sudáfrica: rand | 0,354 | 2,826 |
| Sudán: libra | 13,07 | 0,0765 |
| Suiza: franco | 0,0171 | 58,36 |
| Tailandia: baht | 0,710 | 1,409 |
| Tanzania: xelim | 56,87 | 0,0176 |
| Tayikistán: somoni | 0,201 | 4,978 |
| Túnez: dinar | 0,0634 | 15,78 |
| Turkmenistán: manat | 0,0764 | 13,09 |
| Uganda: xelim | 81,95 | 0,0122 |
| Uruguay: peso | 0,875 | 1,143 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 261 | 0,0038 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 573 | 0,0017 |
| Yemen: rial yemení | 5,19 | 0,193 |
| Yibuti: franco | 3,869 | 0,258 |
| Zambia: kwacha | 0,393 | 2,542 |
| Zimbabue: dólar | 7,01 | 0,143 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 12,26 | 0,0816 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 12,26 | 0,0816 |
| Bitcoin | 0,0000 | 3 098 818 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 453 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 206 002 |
![]() 81°F | 27°C Parcialmente nubladoHumedad: 51% Viento: NE at 23km/h Detalles y predicciones |
