TEMPO AGORA : |
Céu limpo
Temperatura : 15°C (60°F) Temperatura percebida : 15°C (60°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 82% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidade do vento : 8km/h (5mi/h) Direcção do vento : 203° (SSW) |
CURSO DO DIA DO 16/11/2025: |
| Sol : nascer às 07:54, poente às 17:45 Lua : nascer às 04:06, poente às 15:41 Temperatura máxima do dia : 16°C (61°F) Temperatura mínima do dia : 13°C (55°F) Insolação : 9.9 horas Indice UV : 0 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 15°C (60°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) |
| Temperatura percebida | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (56°F) | 15°C (60°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 5km/h (3mi/h) SSW (204°) | 8km/h (5mi/h) S (190°) | 7km/h (4mi/h) SSW (192°) | 8km/h (5mi/h) S (175°) | 12km/h (7mi/h) SSW (200°) | 11km/h (7mi/h) SW (217°) | 8km/h (5mi/h) SSW (203°) | 9km/h (6mi/h) SSW (192°) |
| Rajadas | 9km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
| Nuvens | 0% | 0% | 3% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidade | 56% | 61% | 63% | 56% | 45% | 44% | 82% | 51% |
| Ponto de orvalho | 4°C (40°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 07:53, poente às 17:46 Temperatura máxima do dia : 20°C (68°F) Temperatura mínima do dia : 17°C (62.6°F) Nuvens : 3% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 67% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1021 hPa / mb Velocidade do vento : 16km/h (10mi/h) Direcção do vento : ENE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |