| País / Moneda | TRY -> Moneda | Moneda -> TRY |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 1,382 | 0,724 |
| Angola: kwanza | 20,14 | 0,0497 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0823 | 12,15 |
| Argelia: dinar | 2,907 | 0,344 |
| Argentina: peso | 30,65 | 0,0326 |
| Armenia: dram | 8,07 | 0,124 |
| Australia: dólar | 0,0307 | 32,62 |
| Bangladés: taka | 2,697 | 0,371 |
| Birmania: kyat | 46,05 | 0,0217 |
| Bolivia: boliviano | 0,152 | 6,60 |
| Botsuana: pula | 0,298 | 3,361 |
| Brasil: real | 0,110 | 9,09 |
| Bulgaria: lev | 0,0366 | 27,30 |
| Burundi: franco | 65,32 | 0,0153 |
| Cabo Verde: escudo | 2,089 | 0,479 |
| Camboya: riel | 87,96 | 0,0114 |
| Canadá: dólar | 0,0301 | 33,17 |
| Chile: peso | 19,70 | 0,0508 |
| China: yuan | 0,149 | 6,70 |
| Colombia: peso | 81,75 | 0,0122 |
| Comoras: franco | 9,32 | 0,107 |
| Congo RDC: franco | 49,43 | 0,0202 |
| Corea del Norte: won | 19,74 | 0,0507 |
| Corea del Sur: won | 32,83 | 0,0305 |
| Cuba: peso | 0,0219 | 45,59 |
| Dinamarca: corona | 0,141 | 7,09 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 1,172 | 0,853 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0806 | 12,41 |
| Eritrea: nakfa | 0,329 | 3,039 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 3,460 | 0,289 |
| Euro | 0,0189 | 53,00 |
| Filipinas: peso filipino | 1,346 | 0,743 |
| Gambia: dalasi | 1,590 | 0,629 |
| Ghana: cedi | 0,253 | 3,947 |
| Guatemala: auetzal | 0,167 | 5,98 |
| Guinea Conakry: franco | 193 | 0,0052 |
| Honduras: lempira | 0,584 | 1,712 |
| Hungría: florim | 6,78 | 0,147 |
| India: rupia | 2,117 | 0,472 |
| Indonesia: rupia indonesia | 388 | 0,0026 |
| Irán: rial | 28 976 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 28,74 | 0,0348 |
| Japón: yen | 3,485 | 0,287 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0156 | 64,30 |
| Kazajistán: tenge | 10,35 | 0,0966 |
| Kenia: xelim | 2,840 | 0,352 |
| Kirguistán: som kirguís | 1,918 | 0,521 |
| Kuwait: dinar | 0,0068 | 147 |
| Laos: kip | 482 | 0,0021 |
| Líbano: libra | 1 964 | 0,0005 |
| Liberia: dólar | 4,020 | 0,249 |
| Libia: dinar | 0,139 | 7,17 |
| Madagascar: ariary | 91,80 | 0,0109 |
| Malawi: kwacha | 38,10 | 0,0262 |
| Marruecos: dírham | 0,202 | 4,945 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,380 | 2,633 |
| Mongolia: tögrög | 0,0956 | 10,46 |
| Mozambique: metical | 1,402 | 0,713 |
| Namibia: dólar | 0,364 | 2,750 |
| Nepal: rupia nepalí | 3,397 | 0,294 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,805 | 1,242 |
| Nigeria: naira | 30,09 | 0,0332 |
| Omán: rial | 0,0084 | 119 |
| Pakistán: rupia | 6,11 | 0,164 |
| Panamá: balboa | 0,0219 | 45,57 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0956 | 10,46 |
| Paraguay: guaraní | 135 | 0,0074 |
| Perú: sol | 0,0749 | 13,36 |
| Reino Unido: libra | 0,0163 | 61,26 |
| República Checa: corona | 0,459 | 2,181 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,292 | 0,774 |
| Ruanda: franco | 32,07 | 0,0312 |
| Rusia: rublo | 1,562 | 0,640 |
| Sierra Leone: leone | 460 | 0,0022 |
| Siria: libra | 2,425 | 0,412 |
| Sri Lanka: Rupia | 7,56 | 0,132 |
| Sudáfrica: rand | 0,361 | 2,770 |
| Sudán: libra | 13,17 | 0,0759 |
| Suiza: franco | 0,0173 | 57,92 |
| Tailandia: baht | 0,715 | 1,399 |
| Tanzania: xelim | 57,25 | 0,0175 |
| Tayikistán: somoni | 0,204 | 4,906 |
| Túnez: dinar | 0,0634 | 15,76 |
| Turkmenistán: manat | 0,0770 | 12,99 |
| Uganda: xelim | 82,82 | 0,0121 |
| Uruguay: peso | 0,885 | 1,130 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 265 | 0,0038 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 579 | 0,0017 |
| Yemen: rial yemení | 5,23 | 0,191 |
| Yibuti: franco | 3,898 | 0,257 |
| Zambia: kwacha | 0,415 | 2,408 |
| Zimbabue: dólar | 7,06 | 0,142 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 12,41 | 0,0806 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 12,38 | 0,0808 |
| Bitcoin | 0,0000 | 3 529 080 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 460 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 207 217 |
![]() 60°F | 16°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 88% Viento: SW at 13km/h Detalles y predicciones |
