PREVISÃO PARA 22/05/2026: |
| Sol : nascer às 05:42, poente às 20:21 Lua : nascer às 10:08, poente às 00:38 Temperatura máxima do dia : 17°C (62°F) Temperatura mínima do dia : 15°C (60°F) Insolação : 11.3 horas Indice UV : 4 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 16°C (62°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 16°C (61°F) |
| Temperatura percebida | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 16°C (62°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 16°C (61°F) |
| Precipitaçãos | 0.3mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.3mm | 1.1mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 72% | 0% |
| Vento | 12km/h (7mi/h) WSW (252°) | 8km/h (5mi/h) WNW (295°) | 6km/h (4mi/h) NNW (329°) | 7km/h (4mi/h) NNW (328°) | 7km/h (4mi/h) NNW (335°) | 10km/h (6mi/h) N (7°) | 15km/h (10mi/h) NNE (19°) | 12km/h (7mi/h) NNE (18°) |
| Rajadas | 18km/h (11mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 10km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 86% | 40% |
| Humidade | 96% | 97% | 96% | 93% | 82% | 79% | 78% | 89% |
| Ponto de orvalho | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 23/05/2026: |
| Sol : nascer às 05:42, poente às 20:21 Lua : nascer às 10:08, poente às 00:38 Temperatura máxima do dia : 17°C (62°F) Temperatura mínima do dia : 15°C (60°F) Insolação : 11.3 horas Indice UV : 4 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 17°C (63°F) | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 16°C (62°F) |
| Temperatura percebida | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (58°F) | 17°C (63°F) | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 16°C (62°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 74% | 72% | 87% | 65% | 0% | 0% |
| Vento | 9km/h (5mi/h) N (7°) | 9km/h (6mi/h) N (358°) | 9km/h (6mi/h) N (1°) | 9km/h (6mi/h) NNE (25°) | 6km/h (4mi/h) NNE (19°) | 7km/h (4mi/h) N (360°) | 19km/h (12mi/h) N (11°) | 12km/h (8mi/h) N (10°) |
| Rajadas | 14km/h (9mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 19km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 43% | 64% | 69% | 63% | 81% | 60% | 41% | 31% |
| Humidade | 93% | 93% | 93% | 81% | 71% | 69% | 71% | 87% |
| Ponto de orvalho | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (58°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 60°F | 16°C Risco de chuva irregularHumidade: 88% Vento: SW a 13km/h Detalhes e previsões |
