TEMPO AGORA : |
Parcialmente nublado Temperatura : 14°C (57°F) Temperatura percebida : 14°C (57°F) Nuvens : 75% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 67% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidade do vento : 8km/h (5mi/h) Direcção do vento : 105° (ESE) |
CURSO DO DIA DO 07/12/2024: |
Sol : nascer às 08:16, poente às 17:36 Lua : nascer às 13:02, poente às 23:51 Temperatura máxima do dia : 15°C (59°F) Temperatura mínima do dia : 12°C (53°F) Insolação : 8.8 horas Indice UV : 0 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) |
Temperatura percebida | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) | 13°C (56°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 0% |
Vento | 6km/h (4mi/h) SE (129°) | 10km/h (6mi/h) SE (125°) | 13km/h (8mi/h) ESE (103°) | 14km/h (9mi/h) ESE (119°) | 16km/h (10mi/h) ESE (118°) | 12km/h (7mi/h) ESE (121°) | 10km/h (6mi/h) SE (141°) | 7km/h (4mi/h) ESE (103°) |
Rajadas | 11km/h (7mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
Nuvens | 93% | 62% | 61% | 34% | 35% | 49% | 84% | 49% |
Humidade | 70% | 70% | 70% | 69% | 60% | 59% | 60% | 64% |
Ponto de orvalho | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) |
Pressão em hPa / mb | 1019 | 1018 | 1016 | 1017 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Parcialmente nublado Sol : nascer às 08:15, poente às 17:37 Temperatura máxima do dia : 11°C (51.8°F) Temperatura mínima do dia : 5°C (41°F) Nuvens : 35% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 65% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1020 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : SSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |